Золото — у Йоханнеса Бё, Цветков — 6-й

9 декабря на этапе Кубка мира в Хохфильцене состоялась мужская гонка преследования по биатлону.

Биатлон, Кубок мира-2017/18, мужчины, гонка преследования 9 декабря 2017: золото — у Йоханнеса Бё, Цветков — 6-й.

Сегодня, 9 декабря, в австрийском Хохфильцене продолжается 2 этап Кубка мира по биатлону, где мужчины и женщины разыграют комплекты наград во втором преследовании олимпийского сезона 2017-2018. Только что завершилась мужская гонка на 12.5 км с четырьмя огневыми рубежами.

Победу в пасьюте у мужчин с тремя ошибками на огневых рубежах одержал норвежец Йоханнес Бё, который сделал дубль, как победитель вчерашнего спринта, передает Neelov. А вот абсолютный лидер прошлого сезона КМ, знаменитый Мартен Фуркад не смог повторить свой вчерашний успех и финишировал лишь третьим. Серебряным призером сегодняшней гонки, как и в первом пасьюте этого сезона вновь стал словенец Яков Фак. Лучший из россиян Максим Цветков с одним промахом на первой «лежке» занял шестое место, стартовав с 20-ой позиции!

Биатлон, КМ 2017-2018, гонка преследования, мужчины, результаты 09.12.2017. ВИДЕО

Гонка преследования 12.5 км, Мужчины

09.12.2017 13:15
Промахи Время Отставание
1 23-3 Йоханнес Тингнес Бё 2+0+1+0 3 36:41.10
2 55-4 Яков Фак 0+0+1+0 1 37:39.90 58.80
3 5-10 Мартен Фуркад 1+0+1+3 5 37:51.10 1:10.0
4 4-6 Симон Шемпп 3+1+0+0 4 37:51.60 1:10.50
5 23-3 Тарьей Бё 1+0+1+0 2 37:53.00 1:11.90
6 2-5 Максим Цветков 1+0+0+0 1 37:53.40 1:12.30
7 3-8 Лукас Хофер 1+0+1+1 3 38:11.30 1:30.20
8 23-3 Хенрик Лабелунд 0+0+3+1 4 38:16.20 1:35.10
9 2-5 Антон Шипулин 1+0+1+0 2 38:19.70 1:38.60
10 23-3 Ларс Хельге Биркланд 2+0+0+1 3 38:23.30 1:42.20
11 57-3 Джулиан Эберхард 3+0+0+1 4 38:35.50 1:54.40
12 5-10 Кантен Фийон Майе 1+0+0+2 3 38:41.10 2:00.0
13 4-6 Арнд Пайффер 0+0+4+0 4 38:41.20 2:00.10
14 5-10 Симон Дестьё 1+1+1+1 4 38:41.40 2:00.30
15 4-6 Эрик Лессер 1+1+3+1 6 38:42.70 2:01.60
16 11-5 Фредрик Линдстрем 1+0+0+0 1 38:43.60 2:02.50
17 25-4 Шон Доэрти 1+0+1+0 2 38:53.90 2:12.80
18 1-53 Дмитрий Пидручный 1+1+1+1 4 38:54.30 2:13.20
19 2-5 Матвей Елисеев 1+1+0+1 3 38:58.90 2:17.80
20 2-5 Антон Бабиков 1+0+0+1 2 39:02.20 2:21.10
21 11-5 Йеспер Нелин 1+2+1+0 4 39:04.00 2:22.90
22 24 Беньямин Вегер 0+2+3+1 6 39:10.80 2:29.70
23 26-4 Андрей Расторгуев 2+0+2+2 6 39:15.20 2:34.10
24 5-10 Жан-Гийом Беатрикс 0+0+1+0 1 39:16.80 2:35.70
25 39 Михал Крчмар 0+0+2+1 3 39:17.40 2:36.30
26 2-5 Евгений Гараничев 0+0+2+1 3 39:19.50 2:38.40
27 4-6 Бенедикт Долль 1+1+2+0 4 39:25.10 2:44.0
28 57-3 Симон Эдер 1+1+2+0 4 39:30.80 2:49.70
29 4-6 Филипп Наврат 2+1+1+0 4 39:32.70 2:51.60
30 3-8 Томас Бормолини 1+0+0+3 4 39:42.90 3:01.80
31 79 Натан Смит 1+1+0+1 3 39:43.30 3:02.20
32 19 Михаэль Реш 1+0+3+0 4 39:56.20 3:15.10
33 79 Брендан Грин 1+0+1+1 3 39:56.80 3:15.70
34 23-3 Эрленд Бьонтегорд 0+1+3+0 4 39:57.50 3:16.40
35 1-53 Руслан Ткаленко 0+1+0+2 3 40:01.70 3:20.60
36 25-4 Лоуэлл Бейли 0+2+1+0 3 40:01.70 3:20.60
37 55-4 Клемен Бауэр 1+1+3+0 5 40:11.10 3:30.0
38 9-6 Витаутас Строля 0+0+1+1 2 40:13.40 3:32.30
39 24 Жереми Финелло 1+1+1+0 3 40:16.30 3:35.20
40 39 Михал Шлезингр 0+2+0+1 3 40:16.90 3:35.80
41 4-6 Йоханнес Кюн 2+1+2+2 7 40:16.90 3:35.80
42 33-3 Теро Сеппяля 1+1+3+2 7 40:32.50 3:51.40
43 39 Онджей Моравец 0+1+3+1 5 40:37.10 3:56.0
44 2-5 Александр Логинов 0+2+1+3 6 40:43.20 4:02.10
45 55-4 Миха Довжан 1+0+0+1 2 40:57.30 4:16.20
46 23-3 Уле-Айнар Бьорндален 2+1+2+0 5 41:03.60 4:22.50
47 39 Адам Вацлавик 2+1+3+1 7 41:47.50 5:06.40
48 79 Скотт Гоу 1+1+3+2 7 41:49.50 5:08.40
49 79 Кристиан Гоу 2+0+1+2 5 41:54.80 5:13.70
50 45-4 Роланд Лессинг 2+1+2+1 6 42:00.70 5:19.60
51 40 Матей Казар 0+0+4+1 5 42:02.40 5:21.30
52 26-4 Оскарс Мужниекс 1+1+2+2 6 42:08.40 5:27.30
53 1-53 Сергей Семенов 0+0+2+1 3 42:15.60 5:34.50
54 3-8 Тьерри Ченаль 3+1+1+2 7 42:27.80 5:46.70
55 64-2 Микито Тачизаки 1+0+2+3 6 42:32.00 5:50.90
56 57-3 Даниэль Мезотич 0+3+1+1 5 42:44.30 6:03.20
57 51-5 Ремус Фаур 1+2+0+1 4 43:07.20 6:26.10

Комментарии 0