Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина стала победительницей гонки преследования

Биатлон, КМ 2017-2018, пасьют, женщины 09.12.2017
В пятницу в спринтерской гонке победу одержал норвежец Йоханнес Бё, который показал прекрасную скорость и чисто стрелял. Он опередил Мартена Фуркада на 12 секунд. Третье место в спринте завоевал словенец Яков Фак, следом расположились Шемпп, Л`Абе-Лунд и Пайффер.
Россияне выступили не слишком удачно. Шипулин проиграл больше минуты и оказался на 9 месте, Елисеев – 17-й, Цветков замкнул двадцатку, Логинов финишировал 29-м. Провалил гонку Бабиков, который ни разу не промахнулся, тем не менее, ходом он проиграл Йоханнесу Бё одну минуту и 56 секунд, пишет сайт Neelov.ru. Это 72 показатель по скорости – уровень ужасный. Также неудачно выступил Гараничев, который едва не попал в гонку преследования. Он также не блистал по скорости, при этом настрелял три штрафных круга, финишировав на 57 месте.
С таким уровнем подготовки улучшить показатели в гонке преследования будет сложно, надеяться можно только на чистую стрельбу и завал от соперников, так как по скорости россияне конкурировать с ними не могут.
Биатлон, КМ 2017-2018, пасьют, женщины 09.12.2017. ВИДЕО
Результаты мужской гонки преследования в Хохфильцене — 9 декабря 2017 года.
Имя | Стрельба | — | Время | ||
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 2+0+1+0 | 3 | 36:41.1 | |
2 | ![]() | Яков Фак | 0+0+1+0 | 1 | +58.8 |
3 | ![]() | Мартен Фуркад | 1+0+1+3 | 5 | +1:10.0 |
4 | ![]() | Симон Шемпп | 3+1+0+0 | 4 | +1:10.5 |
5 | Тарьей Бё | 1+0+1+0 | 2 | +1:11.9 | |
6 | ![]() | Максим Цветков | 1+0+0+0 | 1 | +1:12.3 |
7 | ![]() | Лукас Хофер | 1+0+1+1 | 3 | +1:30.2 |
8 | Хенрик Лабелунд | 0+0+3+1 | 4 | +1:35.1 | |
9 | ![]() | Антон Шипулин | 1+0+1+0 | 2 | +1:38.6 |
10 | Ларс Хельге Биркланд | 2+0+0+1 | 3 | +1:42.2 | |
11 | ![]() | Джулиан Эберхард | 3+0+0+1 | 4 | +1:54.4 |
12 | ![]() | Кантен Фийон Майе | 1+0+0+2 | 3 | +2:00.0 |
13 | ![]() | Арнд Пайффер | 0+0+4+0 | 4 | +2:00.1 |
14 | ![]() | Симон Дестьё | 1+1+1+1 | 4 | +2:00.3 |
15 | ![]() | Эрик Лессер | 1+1+3+1 | 6 | +2:01.6 |
16 | ![]() | Фредрик Линдстрем | 1+0+0+0 | 1 | +2:02.5 |
17 | ![]() | Шон Доэрти | 1+0+1+0 | 2 | +2:12.8 |
18 | ![]() | Дмитрий Пидручный | 1+1+1+1 | 4 | +2:13.2 |
19 | ![]() | Матвей Елисеев | 1+1+0+1 | 3 | +2:17.8 |
20 | ![]() | Антон Бабиков | 1+0+0+1 | 2 | +2:21.1 |
21 | ![]() | Йеспер Нелин | 1+2+1+0 | 4 | +2:22.9 |
22 | ![]() | Беньямин Вегер | 0+2+3+1 | 6 | +2:29.7 |
23 | ![]() | Андрей Расторгуев | 2+0+2+2 | 6 | +2:34.1 |
24 | ![]() | Жан-Гийом Беатрис | 0+0+1+0 | 1 | +2:35.7 |
25 | ![]() | Михал Крчмар | 0+0+2+1 | 3 | +2:36.3 |
26 | ![]() | Евгений Гараничев | 0+0+2+1 | 3 | +2:38.4 |
27 | ![]() | Бенедикт Долль | 1+1+2+0 | 4 | +2:44.0 |
28 | ![]() | Симон Эдер | 1+1+2+0 | 4 | +2:49.7 |
29 | ![]() | Филипп Наврат | 2+1+1+0 | 4 | +2:51.6 |
30 | ![]() | Томас Бормолини | 1+0+0+3 | 4 | +3:01.8 |
31 | ![]() | Натан Смит | 1+1+0+1 | 3 | +3:02.2 |
32 | ![]() | Михаэль Реш | 1+0+3+0 | 4 | +3:15.1 |
33 | ![]() | Брэндан Грин | 1+0+1+1 | 3 | +3:15.7 |
34 | Эрленн Бьонтегор | 0+1+3+0 | 4 | +3:16.4 | |
35 | ![]() | Руслан Ткаленко | 0+1+0+2 | 3 | +3:20.6 |
36 | ![]() | Лоуэлл Бэйли | 0+2+1+0 | 3 | +3:20.6 |
37 | ![]() | Клемен Бауэр | 1+1+3+0 | 5 | +3:30.0 |
38 | ![]() | Витаутас Строля | 0+0+1+1 | 2 | +3:32.3 |
39 | ![]() | Жереми Финелло | 1+1+1+0 | 3 | +3:35.2 |
40 | ![]() | Михал Шлезингр | 0+2+0+1 | 3 | +3:35.8 |
41 | ![]() | Йоханнес Кюн | 2+1+2+2 | 7 | +3:35.8 |
42 | ![]() | Теро Сеппяля | 1+1+3+2 | 7 | +3:51.4 |
43 | ![]() | Онджей Моравец | 0+1+3+1 | 5 | +3:56.0 |
44 | ![]() | Александр Логинов | 0+2+1+3 | 6 | +4:02.1 |
45 | ![]() | Миха Довжан | 1+0+0+1 | 2 | +4:16.2 |
46 | Уле-Айнар Бьорндален | 2+1+2+0 | 5 | +4:22.5 | |
47 | ![]() | Адам Вацлавик | 2+1+3+1 | 7 | +5:06.4 |
48 | ![]() | Скотт Гоу | 1+1+3+2 | 7 | +5:08.4 |
49 | ![]() | Кристиан Гоу | 2+0+1+2 | 5 | +5:13.7 |
50 | ![]() | Роланд Лессинг | 2+1+2+1 | 6 | +5:19.6 |
51 | ![]() | Матей Казар | 0+0+4+1 | 5 | +5:21.3 |
52 | ![]() | Оскарс Мужниекс | 1+1+2+2 | 6 | +5:27.3 |
53 | ![]() | Сергей Семенов | 0+0+2+1 | 3 | +5:34.5 |
54 | ![]() | Тьерри Ченаль | 3+1+1+2 | 7 | +5:46.7 |
55 | ![]() | Микито Тачизаки | 1+0+2+3 | 6 | +5:50.9 |
56 | ![]() | Даниэль Мезотич | 0+3+1+1 | 5 | +6:03.2 |
57 | ![]() | Ремус Фаур | 1+2+0+1 | 4 | +6:26.1 |
DNS | ![]() | Тимофей Лапшин | 0 | ||
DNS | ![]() | Владимир Семаков | 0 | ||
DNS | ![]() | Эмильен Жаклин | 0 |
Обсудим?
Смотрите также: